Прайс-лист на строительство
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена (в рублях) | |
---|---|---|---|---|
Кладка перегородок | ||||
1 | Кладка из кирпича 120 мм без армирования. | м2 | 600 | |
2 | Кладка из кирпича 120 мм с армированием. | м2 | 650 | |
3 | Кладка из сибита 100-150 мм. | м2 | 500 | |
4 | Кладка из сибита 200 мм. | м2 | 600 | |
Стены,перекрытия | ||||
1 | Облицовочная кладка под расшивку | м2 | 1800 | |
2 | Облицовочная кладка под расшивку (эркер) | м2 | 2000 | |
3 | Кладка столбиков 380х380 из облицовочного кирпича | м.п | от1600 | |
4 | Черновая кладка кирпича от 250мм | м3 | 2300 | |
5 | Черновая кладка кирпича (эркер) от 250мм | м3 | 2700 | |
6 | Кладка стен из сибита,пеноблоков | м3 | от 1900 | |
7 | Монаж утеплителя 100мм. | м2 | 150 | |
8 | Монтаж перемычки железобетонной | шт | 300 | |
9 | Монтаж плиты перкрытия с увязкой плит(сварка). | шт | 800 | |
10 | Устройство монолитных перекрытий по профлисту | м2 | от 800 | |
11 | Монаж бруса до 150мм | м3 | от 4000 | |
12 | Монтаж бруса от 180мм | м3 | от 4500 | |
13 | Монтаж профилированного бруса | м3 | от 4000 | |
14 | Монтаж оцилиндрованного бревна | м3 | от 4000 | |
Фундамент | ||||
1 | Геодезические работы, разбивка осей | шт | 5000 | |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 800 | |
3 | Механизированная выемка грунта | маш/час | 1800 | |
2 | Устройство щебеночного, утрамбованого основания | м3 | 300 | |
3 | Устройство подбетонки 50мм | м2 | 200 | |
4 | Устройство монолитной плиты фундамента(под ключ) | м3 | от 4000 | |
5 | Устройство ленточного фундамента(под ключ) | м3 | от 4000 | |
6 | Устройство буронабивных свай с ростверком | м3 | от 4200 | |
7 | Бетонирование полов, дорожек до 100мм с армированием кладочной сеткой | м2 | 450 | |
8 | Устройство армопояса | м.п | от 600 | |
9 | Монтаж винтовых свай с механизмами(под ключ) | шт | 1400 | |
10 | Монтаж блоков ФБС | шт | 500 | |
11 | Нарезка швов в бетонном покрытии | м.п | 150 | |
Изоляционные работы | ||||
1 | Жидкая гидроизоляция 1 слой | м2 | 100 | |
2 | Наплавляемая гидроизоляция 1 слой | м2 | 170 | |
3 | Теплоизоляция перекрытий сыпучими материалами | м3 | 1000 | |
4 | Теплоизоляция минеральными плитами 50мм | м2 | 100 | |
5 | Теплоизоляция пенополистиролом 1 слой | м2 | 100 | |
6 | Устройство паро-гидроизоляции | м2 | 70 | |
Кровельные работы | ||||
1 | Монтаж простой кровли (стропила,обрешетка,профлист) | м2 | от 650 | |
2 | Монтаж утепленной кровли | м2 | от 900 | |
3 | Монтаж стропильной системмы | м2 | от 350 | |
4 | Устройство обрешетки | м2 | от 200 | |
5 | Утепление кровли | м2 | 200 | |
6 | Настил кровельного материала: | м2 | 200 | |
7 | Профлист | м2 | от 250 | |
8 | Металлочерепица | м2 | от 300 | |
9 | Мягкая кровля | м2 | от 400 | |
10 | Врезка вентиляционных проходов | шт | от 1500 | |
11 | Подшивка карнизов (софит, сайдинг) | м.п | от 550 | |
11 | Устройство конька, ендовы, ветровой | м.п | 200 | |
12 | Монтаж водосточной системмы | м.п | от 300 | |
Монтаж металлических конструкций | ||||
1 | Монтаж металлоконструкций без механизмов | т | от 12000 | |
2 | Монтаж металлоконструкций с автокраном | т | от 15000 | |
3 | Изготовление металлоконструкций | т | от 12000 | |
Монтаж сендвич-панелей | ||||
1 | Монтаж сендвич-панелей без механизмов | м2 | от 450 | |
2 | Монтаж сендвич-панелей с автокраном | м2 | от 550 |
В прайс листе 2021 года отображены расценки на строительные работы, выполняемые нашей компанией. Расходные материалы в нем не указаны. К расходным материалам относится: гвозди, монтажная пена, герметик, ручной инструмент такой как кисти и лопаты.
Если вас интересует подробный прайс, например на строительство бани, он предоставляется в момент начала сотрудничества с нашей компанией.